DAFTAR HARI-HARI BESAR INDONESIA DAN DUNIA
| No | Tanggal | Keterangan |
| 1 | 1 Januari | Hari Perdamaian Dunia |
| 2 | 5 Januari | HUT Korps Wanita Angkatan Laut |
| 3 | 25 Januari | Hari Gizi |
| 4 | 25 Januari | Hari Kusta Internasional |
| 5 | 9 Februari | Hari Pers Nasional |
| 6 | 1 Maret | Hari Kehakiman |
| 7 | 6 Maret | Hari Kostrad |
| 8 | 8 Maret | Hari Wanita Internasional |
| 9 | 10 Maret | Hut PARFI |
| 10 | 23 Maret | Hari Metereologi Sedunia |
| 11 | 30 Maret | Hari Film |
| 12 | 1 April | HUT Bank Dunia |
| 13 | 6 April | Hari Nelayan |
| 14 | 7 April | Hari Kesehatan |
| 15 | 9 April | Hari Penerbangan Nasional |
| 16 | 19 April | Hari HANSIP |
| 17 | 21 April | Hari Kartini |
| 18 | 24 April | Hari Angkutan Nasional |
| 19 | 27 April | Hari Lembaga Pemasyarakatan |
| 20 | 1 Mei | Hari Buruh Internasional |
| 21 | 2 Mei | Hari Pendidikan Nasional |
| 22 | 5 Mei | Hari Lembaga Sosial Desa |
| 23 | 8 Mei | Hari Palang Merah Internasional |
| 24 | 11 Mei | Hari POM TNI |
| 25 | 17 Mei | Hari Buku Nasional |
| 26 | 20 Mei | Hari Kebangkitan Nasional |
| 27 | 1 Juni | Hari Lahirnya Pancasila |
| 28 | 3 Juni | Hari Pasar & Modal |
| 29 | Hari Lingkungan Hidup Sedunia | |
| 30 | 21 Juni | Hari Krida Pertanian |
| 31 | 22 Juni | HUT Kota Jakarta |
| 32 | 24 Juni | Hari Bidan |
| 33 | 29 Juni | Hari keluarga Nasional |
| 34 | 1 Juli | Hari Bhayangkara |
| 35 | 5 Juli | Hari Bank |
| 36 | 9 Juli | Hari Peluncuran Satelit Palapa |
| 37 | 12 Juli | Hari Koperasi |
| 38 | 22 Juli | Hari Kejaksaan |
| 39 | 23 Juli | Hari Anak Nasional |
| 40 | 8 Agustus | Hari ASEAN |
| 41 | 10 Agustus | Hari Veteran Nasional |
| 42 | 14 Agustus | Hari Pramuka |
| 43 | 17 Agustus | Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia |
| 44 | 18 Agustus | Hari Konstitusi |
| 45 | 19 Agustus | Hari Departemen Luar Negeri |
| 46 | 21 Agustus | Hari Maritim Nasional |
| 47 | 24 Agustus | HUT TVRI |
| 48 | 1 September | Hari POLWAN |
| 49 | 4 September | Hari Pelanggan Nasional (mulai 2003) |
| 50 | 8 September | Hari Aksara |
| 51 | 8 September | Hari Pamong Praja |
| 52 | 9 September | Hari Olahraga Nasional |
| 53 | 11 September | Hari Radio Republik |
| 54 | 17 September | Hari Perhubungan Nasional |
| 55 | 24 September | Hari Agraria Nasional / Hari Tani |
| 56 | 28 September | Hari Kereta Api |
| 57 | 29 September | Hari Sarjana |
| 58 | 30 September | Hari Pemberontakan PKI |
| 59 | 1 Oktober | Hari Kesaktian Pancasila |
| 60 | 5 Oktober | HUT Tentara Nasional |
| 61 | 9 Oktober | Hari Surat Menyurat Internasional |
| 62 | 14 Oktober | Hari Pangan Sedunia |
| 63 | 16 Oktober | Hari Parlemen RI |
| 64 | 24 Oktober | HUT PBB |
| 65 | 28 Oktober | Hari Sumpah Pemuda |
| 66 | 30 Oktober | Hari Keuangan |
| 67 | 10 November | Hari Pahlawan |
| 68 | 12 November | Hari Kesehatan Nasional |
| 69 | 14 November | Hari BRIMOB |
| 70 | 21 November | Hari Pohon |
| 71 | 25 November | Hari Guru / HUT PGRI |
| 72 | 1 Desember | Hari AIDS sedunia |
| 73 | 4 Desember | Hari Artileri |
| 74 | 9 Desember | Hari Armada RI |
| 75 | 10 Desember | Hari HAM |
| 76 | 12 Desember | Hari Transmigrasi |
| 77 | 15 Desember | Hari Infantri |
| 78 | 19 Desember | HUT Tentara Nasional |
| 79 | 22 Desember | Hari Ibu |
| 80 | 22 Desember | Hari Sosial |
| 81 | 22 Desember | Hari Korps Wanita Angkatan Darat |
Sumber : www.e-smartschool.com

Tidak ada komentar