ANGGOTA DPR - RI PAN 2009-2014
DAFTAR CALEG DPR RI 2009-2014 TERPILIH PARTAI AMANAT NASIONAL | ||
NO. | DAERAH PEMILIHAN | NAMA CALON TERPILIH |
1 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM I | AZWAR ABU BAKAR |
2 | SUMATERA UTARA I | IBRAHIM SAKTY BATUBARA |
3 | SUMATERA UTARA II | YAHDIL ABDI HARAHAP, SH, MH |
4 | SUMATERA UTARA III | H. NASRIL BAHAR, SE |
5 | SUMATERA BARAT I | M. ICHLAS EL QUDSI, SSI, M.Si |
6 | SUMATERA BARAT II | TASLIM, S.Si |
7 | RIAU I | H. ASMAN ABNUR, SE. MSI |
8 | SUMATERA SELATAN II | HANNA GAYATRI,SH |
9 | BENGKULU | HJ. DEWI CORYATI, MSI |
10 | LAMPUNG I | H. ZULKIFLI HASAN, SE, MM |
11 | LAMPUNG II | IR. ALIMIN ABDULLAH |
12 | JAMBI | RATU MUNAWARAH ZULKIFLI |
13 | H. A. BAKRI HM, SE | |
14 | DKI | H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA |
15 | BANTEN II | DRS. H. RUSLI RIDWAN MSI |
16 | JAWA BARAT IX | PRIMUS YUSTISIO |
17 | JAWA BARAT X | Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA |
18 | JAWA BARAT XI | ERI PURNOMO HADI * |
19 | JAWA TENGAH II | H. NASRULLAH, S.Ip |
20 | JAWA TENGAH IV | ABDUL ROZAQ RAIS |
21 | JAWA TENGAH V | Dr. MARWOTO MITROHARDJONO, SE, MM |
22 | JAWA TENGAH VI | Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, MT |
23 | JAWA TENGAH VII | Ir. TAUFIK KURNIAWAN, MM |
24 | JAWA TENGAH VIII | AHMAD MUMTAZ RAIS, SE |
25 | JAWA TENGAH IX | Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si |
26 | JAWA TENGAH X | Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.SI |
27 | D.I. | H. TOTOK DARYANTO, SE |
28 | JAWA TIMUR I | Ir. SUNARTOYO |
29 | JAWA TIMUR VI | A. RISKI SADIG |
30 | JAWA TIMUR VII | Dra. MARDIANA INDRASWATI |
31 | JAWA TIMUR VIII | EKO HENDRO PURNOMO |
32 | JAWA TIMUR IX | MUHAMMAD NAJIB |
33 | JAWA TIMUR X | VIVA YOGA MAULADI, M.Si |
34 | JAWA TIMUR XI | DRS.H. ACH RUBAIE,SH,MH |
35 | H. SUKIMAN, S. Pd. MM | |
36 | HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN | |
37 | Prof. Dr. ISMET AHMAD | |
38 | NUSA TENGGARA BARAT | MUHAMMAD SYAFRUDIN, ST |
39 | NUSA TENGGARA TIMUR I | LAURENS BAHANG DAMA |
40 | INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, SE, MM | |
41 | A. TAUFAN TIRO, ST | |
42 | AMRAN, SE | |
43 | WA ODE NURHAYATI, S. Sos | |
44 | DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW | |
45 | H. HENDRA S SINGKARRU, SE |
* masih bermasalah karena yang bersangkutan belum mundur dari BUMN BPH MIGAS
(sumber KPU)
Tidak ada komentar